Harga Emas Antam Hari Ini

Harga Emas Antam Hari Ini (20 Agustus 2025)
Harga Emas Antam Hari Ini (20 Agustus 2025)
0 Komentar

Radar Garut – Emas Antam selalu menjadi acuan utama bagi investor maupun masyarakat umum yang ingin menyimpan atau menjual emas. Hari ini, 20 Agustus, 2025, harga emas 1 gram menunjukkan penurunan tipis, menandakan peluang menarik untuk pembelian atau evaluasi investasi.

Pajak PPh 0,25% berlaku untuk pembelian dengan NPWP. Berikut harga emas Antam berdasarkan pecahan:

0,5 g: Rp 995.000 – Rp 997.488

1 g: Rp 1.890.000 – Rp 1.894.725

2 g: Rp 3.720.000 – Rp 3.729.300

3 g: Rp 5.555.000 – Rp 5.568.888

5 g: Rp 9.225.000 – Rp 9.248.063

10 g: Rp 18.395.000 – Rp 18.440.988

25 g: Rp 45.862.000 – Rp 45.976.655

50 g: Rp 91.645.000 – Rp 91.874.113

100 g: Rp 183.212.000 – Rp 183.670.030

250 g: Rp 457.765.000 – Rp 458.909.413

500 g: Rp 915.320.000 – Rp 917.608.300

1.000 g: Rp 1.830.600.000 – Rp 1.835.176.500

Kesimpulan:Harga emas Antam hari ini menunjukkan sedikit penurunan, namun tetap menjadi instrumen investasi yang stabil. Bagi pembeli jangka panjang, ini bisa menjadi kesempatan untuk menambah kepemilikan emas dengan harga lebih rendah. Bagi penjual, perhatikan selisih harga jual dan buyback sebelum melakukan transaksi.

0 Komentar