Harga Kripto Hari Ini, Jumat 10 November 2023
LAPAK AKUÂ –Â Harga kripto (atau cryptocurrency) merujuk pada nilai tukar atau harga pasar dari berbagai jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru.
Bitcoin adalah contoh kripto yang paling terkenal, tetapi ada ribuan kripto lainnya seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan banyak lainnya.
Harga kripto sangat fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat.
Baca Juga:Hedera Hashgraph (HBAR): Begini Lengkapnya Lapisan Kepercayaan InternetTablet untuk Anak: Pembelajaran dan Keselamatan dalam Satu Paket
Dibawah ini beberapa harga kripto yang bisa Anda lihat berdasarkan kapitalis pasar.
Nama | Harga | 24j | Kap Pasar | Volume (24 jam) |
1 | Rp227,900.56 | 98.82% | Rp 126,906,418,302,574 | |
Chainlink | ||||
LINK | ||||
2 | Rp0.02821 | 836.60% | Rp 1,528,219,109,294 | |
Bonk | ||||
BONK | ||||
3 | Rp721,240.49 | 106.90% | Rp 303,654,907,317,615 | |
Solana | ||||
SOL | ||||
4 | Rp39.92 | 135.21% | Rp 390,476,612,849 | |
TABOO TOKEN | ||||
TABOO | ||||
5 | Rp43,121.47 | 159.59% | Rp 14,182,440,463,048 | |
FTX Token | ||||
FTT | ||||
6 | Rp574…57.75 | 33.57% | Rp 11,224,826,368,916,472 | |
Bitcoin | ||||
BTC | ||||
7 | Rp60,632.62 | 130.03% | Rp 20,479,338,906,836 | |
THORChain | ||||
RUNE | ||||
8 | Rp321,905.66 | 520.29% | Rp 6,760,018,964,862 | |
ORDI | ||||
ORDI | ||||
9 | Rp200,313.46 | 87.95% | Rp 14,129,877,099,714 | |
Neo | ||||
NEO | ||||
10 | Rp10,404.68 | 33.72% | Rp 558,239,633,963,286 | |
XRP | ||||
XRP | ||||
11 | Rp6,149.49 | 90.70% | Rp 4,993,349,243,551 | |
Fetch.ai | ||||
FET | ||||
12 | Rp0.0208 | 104.44% | Rp 8,674,716,124,404 | |
Pepe | ||||
PEPE | ||||
13 | Rp313.18 | 26.08% | Rp 2,755,179,447,841 | |
Memecoin | ||||
MEME | ||||
14 | Rp207,666.34 | 39.32% | Rp 73,797,561,922,062 | |
Avalanche | ||||
AVAX | ||||
15 | Rp2,218.24 | 26.79% | Rp 2,204,379,909,081 | |
BORA | ||||
BORA | ||||
16 | Rp33,…05.41 | 34.09% | Rp 3,975,569,345,894,870 | |
Ethereum | ||||
ETH | ||||
17 | Rp5,782.32 | 47.94% | Rp 203,899,638,997,684 | |
Cardano | ||||
ADA | ||||
18 | Rp80,442.07 | 34.27% | Rp 103,771,655,997,606 | |
Polkadot | ||||
DOT | ||||
19 | Rp143,809.21 | 37.74% | Rp 53,762,495,522,891 | |
Cosmos | ||||
ATOM | ||||
20 | Rp13,265.30 | 62.78% | Rp 122,691,169,968,069 | |
Polygon | ||||
MATIC | ||||
21 | Rp145,055.72 | 27.20% | Rp 888,434,958,147 | |
Unifi Protocol DAO | ||||
UNFI | ||||
22 | Rp253,329.97 | 118.38% | Rp 21,217,792,798,946 | |
Injective | ||||
INJ | ||||
23 | Rp2,069.17 | 104.73% | Rp 1,304,661,322,498 | |
HELLO Labs | ||||
HELLO | ||||
24 | Rp61,196.54 | 375.78% | Rp 6,663,827,464,656 | |
Kujira | ||||
KUJI | ||||
25 | Rp0.4757 | 75.71% | Rp 4,522,769,953,216 | |
FLOKI | ||||
FLOKI | ||||
26 | Rp578.69 | 45.94% | Rp 5,208,187,089,256 | |
NEM | ||||
XEM | ||||
27 | Rp1,6…50.91 | 24.85% | Rp 20,304,545,404,781 | |
Quant | ||||
QNT | ||||
28 | Rp18,670.14 | 44.41% | Rp 23,804,428,046,828 | |
Arbitrum | ||||
ARB | ||||
29 | Rp4,740.34 | 367.53% | Rp 239,662,276,942 | |
Netvrk | ||||
NTVRK | ||||
30 | Rp2,112.68 | 64.84% | Rp 19,611,721,245,233 | |
The Graph | ||||
GRT |
Tren mata uang kripto dapat berubah setiap hari. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui pengetahuan Anda tentang pasar mata uang kripto.
Saat ini ada banyak altcoin yang populer. Namun, popularitas altcoin dapat berubah dengan cepat, jadi penting untuk terus memperhatikan perkembangan pasar.
Mata uang kripto yang paling banyak dicari bisa berbeda setiap harinya. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau perkembangan pasar mata uang kripto.