Harga Kripto Hari Ini, Rabu 22 November 2023
LAPAK AKU – Harga kripto (atau cryptocurrency) merujuk pada nilai tukar atau harga pasar dari berbagai jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru.
Bitcoin adalah contoh kripto yang paling terkenal, tetapi ada ribuan kripto lainnya seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan banyak lainnya.
Harga kripto sangat fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat.
Baca Juga:Ponsel Lipat Huawei Merangkul Masa Depan Teknologi Layar FleksibelRutin Olahraga Meski Hujan, Tips untuk Tetap Aktif di Musim Hujan
Harga kripto ini juga di update setiap hari sesuai dengan tranding harian sesuai data yang diambil dari coinmarketcap.
Dibawah ini beberapa harga kripto yang bisa Anda lihat berdasarkan kapitalis pasar.
Name | Price | 24h | Market Cap | Volume(24h) | ||
# | ||||||
1 | Rp5,204.84 | 48.95% |
| |||
Pyth Network | ||||||
PYTH | ||||||
2 | Rp85,780.46 | 162.12% |
| |||
Celestia | ||||||
TIA | ||||||
3 | Rp5,938.50 | 103.89% |
| |||
Blur | ||||||
BLUR | ||||||
4 | Rp8,026.73 | 121.07% |
| |||
Fetch.ai | ||||||
FET | ||||||
5 | Rp834,265.41 | 78.98% |
| |||
Solana | ||||||
SOL | ||||||
6 | Rp11,664.52 | 20.64% |
| |||
Polygon | ||||||
MATIC | ||||||
7 | Rp9,186.63 | 12.50% |
| |||
XRP | ||||||
XRP | ||||||
8 | Rp126.93 | 65.52% |
| |||
Beam | ||||||
BEAM | ||||||
9 | Rp30,…16.17 | 17.33% |
| |||
Ethereum | ||||||
ETH | ||||||
10 | Rp563…50.24 | 19.25% |
| |||
Bitcoin | ||||||
BTC | ||||||
11 | Rp213,913.69 | 27.97% |
| |||
Chainlink | ||||||
LINK | ||||||
12 | Rp834.48 | 140.84% |
| |||
SKALE | ||||||
SKL | ||||||
13 | Rp2,625.78 | 65.76% |
| |||
Shrapnel | ||||||
SHRAP | ||||||
14 | Rp306,504.16 | 94.88% |
| |||
Avalanche | ||||||
AVAX | ||||||
15 | Rp37,118.60 | 43.70% |
| |||
Worldcoin | ||||||
WLD | ||||||
16 | Rp4,046.58 | 17.23% |
| |||
Enjin Coin | ||||||
ENJ | ||||||
17 | Rp2,376.46 | 42.91% |
| |||
Sei | ||||||
SEI | ||||||
18 | Rp15,584.25 | 0.05% |
| |||
BUSD | ||||||
BUSD | ||||||
19 | Rp577.38 | 51.86% |
| |||
Games for a Living | ||||||
GFAL | ||||||
20 | Rp131,598.15 | 24.74% |
| |||
Cosmos | ||||||
ATOM | ||||||
21 | Rp0.0167 | 40.36% |
| |||
Pepe | ||||||
PEPE | ||||||
22 | Rp1,019.97 | 52.46% |
| |||
Oasis Network | ||||||
ROSE | ||||||
23 | Rp443,074.38 | 7.17% |
| |||
Dash | ||||||
DASH | ||||||
24 | Rp12,135.86 | 14.80% |
| |||
Tezos | ||||||
XTZ | ||||||
25 | Rp31,…89.72 | 1.05% |
| |||
Tether Gold | ||||||
XAUt | ||||||
26 | Rp53,690.91 | 28.58% |
| |||
Convex Finance | ||||||
CVX | ||||||
27 | Rp362.07 | 61.28% |
| |||
Gala | ||||||
GALA | ||||||
28 | Rp22,…62.93 | 3.70% |
| |||
Maker | ||||||
MKR | ||||||
29 | Rp4,144.28 | 72.01% |
| |||
STEPN | ||||||
GMT | ||||||
30 | Rp1,912.77 | 143.23% |
| |||
Kaspa | ||||||
KAS |